
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 66 Mq | 66 Mqc |
| Immobile - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.650 Mq | 132 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 80 Mq | 24 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 65 Mq | 32 Mqc |
| Cantina - piano terra | 60 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 522 Mqc | |



