
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 100 Mq | 50 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 60 Mq | 30 Mqc |
| Cantina - piano terra | 60 Mq | 15 Mqc |
| Soppalco - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Giardino/Resede | 420 Mq | 42 Mqc |
| Totale | 397 Mqc | |



